关于确定2020年首批老年照护职业技能考评点的通知
来源/作者:北京中福长者文化科技有限公司 时间:2020-10-11 17:27:13 点击数:
2020年首批老年照护职业技能考评点名单
序号 | 区域 | 考评站名称 | 试点院校 | |
1 | 北京 | 北京医大时代科技发展有限公司 | 北京卫生职业学院 | |
2 | 北京市东城区慈爱嘉职业技能培训学校 | |||
3 | 河北 | 河北仁爱医养服务集团有限公司 | 秦皇岛市卫生学校 | |
4 | 山西 | 山西省社会福利院 | 忻州职业技术学院 | |
5 | 山西省长治卫生学校 | |||
6 | 孝义市职业教育中心 | |||
7 | 乡宁县职业中学 | |||
8 | 万荣县第一高级职业中学 | |||
9 | 内蒙古 | 内蒙古一方水土老年服务有限公司 | 包头服务管理职业学校 | |
10 | 乌海市职业技术学校 | |||
11 | 乌兰察布医学高等专科学校 | |||
12 | 阿鲁科尔沁旗民族职业教育中心 | |||
13 | 辽宁 | 北京医大时代科技发展有限公司 | 大连枫叶职业技术学院 | |
14 | 营口职业技术学院 | |||
15 | 辽东学院 | |||
16 | 朝阳市卫生学校 | |||
17 | 沈阳职业技术学院 | |||
18 | 大连医科大学中山学院 | |||
19 | 岫岩满族自治县职业教育中心(职教中心) | |||
20 | 辽宁何氏医学院 | |||
21 | 铁岭卫生职业学院 | |||
22 | 鞍山师范学院 | |||
23 | 大连铁路卫生学校 | |||
24 | 吉林 | 吉林佐佑医疗管理有限公司 | 长春职业技术学院 | |
25 | 黑龙江 | 黑龙江省养老人才学会 | 黑龙江农垦科技职业学院 | |
26 | 牡丹江市卫生学校 | |||
27 | 七台河职业学院 | |||
28 | 哈尔滨市卫生学校 | |||
29 | 哈尔滨职业技术学院 | |||
30 | 哈尔滨城市职业学院 | |||
31 | 牡丹江大学 | |||
32 | 黑龙江省双鸭山市技师学院 | |||
33 | 黑龙江省民政职业技术学校 | |||
34 | 江苏 | 南京市江北新区一方 | 江苏工程职业技术学院 | |
35 | 江苏省徐州市中等专业学校 | |||
36 | 南京城市职业学院 | |||
37 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | |||
38 | 南通理工学院 | |||
39 | 连云港师范高等专科学校 | |||
40 | 江西 | 江西省社会福利工作协会 | 赣南卫生健康职业学院 | |
41 | 南昌理工学院 | |||
42 | 景德镇市卫生学校 | |||
43 | 江西省民政学校 | |||
44 | 江西医学高等专科学校 | |||
45 | 江西省中山电子计算机中等专业学校 | |||
46 | 河南 | 河南省中州老年健康服务中心 | 河南医学高等专科学校 | |
47 | 开封大学 | |||
48 | 洛阳职业技术学院 | |||
49 | 周口职业技术学院 | |||
50 | 郑州铁路职业技术学院 | |||
51 | 濮阳医学高等专科学校 | |||
52 | 信阳职业技术学院 | |||
53 | 三门峡职业技术学院 | |||
54 | 河南卫生干部学院 | |||
55 | 商丘医学高等专科学校 | |||
56 | 河南护理职业学院 | |||
57 | 河南省医药卫生学校 | |||
58 | 郑州树青医学中等专业学校 | |||
59 | 郑州澍青医学高等专科学校 | |||
60 | 邓州市职业技术学校 | |||
61 | 焦作护理学校 | |||
62 | 三门峡社会管理职业学院 | |||
63 | 南阳医学高等专科学校 | |||
64 | 黄河科技学院 | |||
65 | 商丘卫生中等专业学校 | |||
66 | 河南应用技术职业学院 | |||
67 | 湖北 | 武汉市江汉区江福养老评估中心 | 长江艺术工程职业学院 | |
68 | 竹溪县职业技术学校 | |||
69 | 麻城市职业技术教育集团 | |||
70 | 潜江市卫生学校 | |||
71 | 当阳市职业技术教育中心 | |||
72 | 武汉市第二卫生学校 | |||
73 | 武汉科技大学城市学院 | |||
74 | 武汉外语外事职业学院 | |||
75 | 竹山县职业技术集团学校 | |||
76 | 广西 | 太和自在城股份有限公司 | 广西中医学校 | |
77 | 北海市卫生学校 | |||
78 | 梧州市卫生学校 | |||
79 | 重庆 | 重庆市助老乐健康管理 | 重庆工贸职业技术学院 | |
80 | 重庆护理职业学院 | |||
81 | 四川 | 成都精沛职业技能培训中心 | 四川省志翔职业技术学校 | |
82 | 四川省宣汉职业中专学校 | |||
83 | 四川城市职业学院 | |||
84 | 广元市利州中等专业学校 | |||
85 | 四川省江安县职业技术学校 | |||
86 | 四川三河职业学院 | |||
87 | 民办四川天一学院 | |||
88 | 攀枝花学院 | |||
89 | 贵州 | 贵州正养教育发展有限公司 | 贵州省养老服务行业协会 | |
90 | 陕西 | 西安行健养老服务评估中心 | 咸阳职业技术学院 |
附件:中福长者试点字【28号】.试点院校业务平台考务组织模块操作手册(V1.3 版).docx